BMW F 800 R
Roadster
Das ist definitiv die heißeste Generation Naked-Bike seit der BMW K 1300
R. Denn so ein fein gemachtes Zweizylinder Bike, so ein Roadster in
modernster Manier ist einfach sexy: leicht, stylish, fit. Modernste
Fertigung, coolstes Design, die perfekte Verbindung von purem Fahrspaß
mit hoher Alltagstauglichkeit. Ein 798 ccm Zweizylinder, komplett in
schwarz gehüllt: sieht nicht nur cool aus, klingt auch so. Und hat
Druck.
Der bestens bekannte, sparsame Parallel-Twin bringt
richtig Spaß. 86 Nm Drehmoment sind in dieser Klasse eine echte Ansage,
genauso wie seine 64 KW (87 PS). Vor allem, weil sie in einem absolut
praxisgerechten Drehzahlbereich abgerufen werden können – Stichwort
Fahrbarkeit ist hier angesagt; und da bietet die BMW F 800 R eine
Bandbreite, die Routiniers genauso freut wie Einsteiger.
Eine
Ergonomie, die jedem passt, das knackige, stabile Fahrwerk und eine
perfekt austarierte Geometrie schnüren ein cooles Package: Easy Handling
für die Stadt und top-stabil, wenn’s mal richtig zügig über die
Landstraße gehen soll.
Bei so viel Fun macht auch das optionale
ABS gute Laune, ebenso wie die anderen Features: LED-Technik, diverse
intelligente Gepäcklösungen, die Vielfalt der BMW Motorradausstattung –
und natürlich auch die Probefahrt. Achtung: auch mit 25 KW (34 PS) zu
haben! Es ist eine BMW. Und zwar eine ziemlich coole.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Technische Daten:
| Motor | |
| Bauart | Wassergekühlter Zweizylinder-Viertakt-Reihenmotor, vier Ventile pro Zylinder, zwei obenliegende Nockenwellen, Trockensumpfschmierung |
| Bohrung x Hub | 82 mm x 75,6 mm |
| Hubraum | 798 ccm |
| Nennleistung | 64 kW (87 PS) bei 8.000 U/min (Leistungsreduktion 25 kW (34 PS) bei 6.000 U/min möglich) |
| max. Drehmoment | 86 Nm bei 6.000 U/min (Leistungsreduktion: 58 Nm bei 3.250 U/min |
| Verdichtungsverhältnis | 12,0 : 1 |
| Kraftstoffaufbereitung / Motorsteuerung | Elektronische Einspritzung, digitale Motorelektronik (BMS-K+) |
| Abgasreinigung | geregelter 3-Wege-Katalysator, Abgasnorm EU-3 |
| Fahrleistung / Verbrauch | |
| Höchstgeschwindigkeit | über 200 km/h |
| Verbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/h | 3,6 l |
| Verbrauch auf 100 km bei konst. 120 km/h | 4,8 l |
| Kraftstoffart | Superbenzin bleifrei, Mindestoktanzahl 95 (ROZ) |
| Elektrik | |
| Lichtmaschine | Drehstromgenerator 400 W |
| Batterie | 12 V / 14 Ah, wartungsfrei |
| Kraftübertragung | |
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad, mechanisch betätigt |
| Getriebe | Klauengeschaltetes Sechsgang-Getriebe im Motorgehäuse integriert |
| Sekundärantrieb | Endlos O-Ring-Kette mit Ruckdämpfung in der Hinterradnabe |
| Fahrwerk / Bremsen | |
| Rahmen | Brückenrahmen aus Aluminium, Motor mittragend |
| Vorderradführung / Federelemente | Teleskopgabel, Ø 43 mm |
| Hinterradführung / Federelemente | Aluminiumguss-Zweiarmschwinge, Zentralfederbein, Federvorspannung mittels Handrad hydraulisch stufenlos einstellbar, Zugstufendämpfung einstellbar |
| Federweg vorne / hinten | 125 mm / 125 mm |
| Radstand | 1.520 mm |
| Nachlauf | 90,7 mm |
| Lenkkopfwinkel | 65° |
| Räder | Aluminium-Gussräder |
| Felgenmaß vorne | 3,50 x 17" |
| Felgenmaß hinten | 5,50 x 17" |
| Reifen vorne | 120/70 ZR 17 |
| Reifen hinten | 180/55 ZR 17 |
| Bremse vorne | Doppelscheibenbremse, schwimmend gelagerte Bremsscheiben, Durchmesser 320 mm, 4-Kolben-Festsattel |
| Bremse hinten | Einscheibenbremse, Durchmesser 265 mm, Ein-Kolben Schwimmsattel |
| ABS | Sonderausstattung BMW Motorrad ABS |
| Maße / Gewichte | |
| Länge | 2.145 mm |
| Breite (über Spiegel) | 905 mm |
| Höhe (ohne Spiegel) | 1.160 mm |
| Sitzhöhe bei Leergewicht | 800 mm (niedrige Sitzbank: 775 mm, hohe Sitzbank: 825 mm) |
| Schrittbogenlänge bei Leergewicht | 1.770 mm (niedrige Sitzbank: 1.720 mm, hohe Sitzbank: 1.820 mm) |
| Leergewicht fahrfertig, vollgetankt 1) | 199 kg |
| Trockengewicht 2) | 177kg |
| zulässiges Gesamtgewicht | 405 kg |
| Zuladung (bei Serienausstattung) | 206 kg |
| nutzbares Tankvolumen | 16,0 l |
| davon Reserve | ca. 4,0 l |
- Relevante Maße beziehen sich auf DIN-Leerlage
- 1) Gemäß Richtlinie 93/93/EWG mit allen Betriebsmitteln, betankt mit mindest. 90% des nutzbaren Tankvolumens
- 2) Leergewicht ohne Betriebsmittel
Probefahrt / Mietmotorrad online buchen
Dein Ansprechpartner für BMW Motorräder:
Björn Scheer | Tel: 05908 - 91 999 22
b.scheer@motorradzentrum-ems-vechte.de

































