BMW K 1300 R Sondermodell
Roadster
Adrenalingeladen. Abgefahren. Umgehauen. Ordentlich Durchschlagskraft lag schon immer in der Natur der BMW K 1300 R. Doch von jetzt an zeigt sie das noch stärker – als Sondermodell.
Heckteile, Gabelverkleidung und Batterieabdeckung in Ostragrau-metallic matt lassen bereits die Power dieser Maschine erahnen. Ein Airbox Cover in Saphirschwarz-metallic und der Carbon Motorspoiler ergänzen den edlen Eindruck um die allfällige Dynamik. Leuchtende Design Tapes in Sonnengelb uni sorgen für ein optisches Kontrastprogramm.
Zackig auch die inneren Werte, denn hier "lebt" die bewährte Technik der K 1300 R. Der alltagstaugliche Räuber für den schnellen Ritt, bei dem man auch noch ein wenig sparen kann. So lässt sich das Bike leicht weiter individualisieren und blitzschnell mit allen Ausstattungsvarianten und Paketen kombinieren. Also keine Frage: Hier steht ein Phänomen. Provoziert zum Staunen. Gemacht, um mitzureißen. Wann steigen sie auf?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Technische Daten:
| Motor | |
| Bauart | Wassergekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, vier Ventile pro Zylinder, zwei obenliegende Nockenwellen |
| Bohrung x Hub | 80 mm x 64,3 mm |
| Hubraum | 1.293 ccm |
| Nennleistung | 127 KW (173 PS) bei 9.250 U/min |
| max. Drehmoment | 140 Nm bei 8.250 U/min |
| Verdichtungsverhältnis | 13,0 : 1 |
| Kraftstoffaufbereitung / Motorsteuerung | Elektronische Einspritzung, digitale Motorelektronik mit integrierter Klopfregelung (BMS-K+) |
| Abgasreinigung | geregelter 3-Wege-Katalysator, Abgasnorm EU-3 |
| Fahrleistung / Verbrauch | |
| Höchstgeschwindigkeit | über 200 km/h |
| Verbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/h | 5,0 l |
| Verbrauch auf 100 km bei konst. 120 km/h | 5,8 l |
| Kraftstoffart | Super(plus)benzin bleifrei, Oktanzahl 95-98 (ROZ) (Klopfregelung; Nennleistung bei 98 ROZ) |
| Elektrik | |
| Lichtmaschine | Drehstromgenerator 580 W |
| Batterie | 12 V / 12 Ah, wartungsfrei |
| Kraftübertragung | |
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad, hydraulisch betätigt |
| Getriebe | klauengeschaltetes Sechsgang-Getriebe |
| Sekundärantrieb | Kardan |
| Fahrwerk / Bremsen | |
| Rahmen | Brückenrahmen aus Aluminium, Motor mittragend |
| Vorderradführung / Federelemente | BMW Motorrad Duolever; Zentralfederbein |
| Hinterradführung / Federelemente | Aluminiumguss-Einarmschwinge mit BMW Motorrad Paralever; Zentralfederbein mit Hebelsystem, Federvorspannung mittels Handrad hydraulisch stufenlos einstellbar, Zugstufendämpfung einstellbar |
| Federweg vorne / hinten | 115 mm / 135 mm |
| Radstand | 1.585 mm |
| Nachlauf | 104,4 mm |
| Lenkkopfwinkel | 60,4° |
| Räder | Aluminium-Gussräder |
| Felgenmaß vorne | 3,50 x 17" |
| Felgenmaß hinten | 5,50 x 17" |
| Reifen vorne | 120/70 ZR 17 |
| Reifen hinten | 180/55 ZR 17 |
| Bremse vorne | Doppelscheibenbremse, schwimmend gelagerte Bremsscheiben, Durchmesser 320 mm, 4-Kolben-Festsattel |
| Bremse hinten | Einscheibenbremse, Durchmesser 265 mm, Doppel-Kolben Schwimmsattel |
| ABS | Sonderausstattung BMW Motorrad Integral ABS (Teil-Integral) |
| Maße / Gewichte | |
| Länge | 2.228 mm |
| Breite (über Spiegel) | 856 mm |
| Höhe (ohne Spiegel) | 1.095 mm |
| Sitzhöhe bei Leergewicht | 820 mm (niedrige Sitzbank: 790 mm) |
| Schrittbogenlänge bei Leergewicht | 1.810 mm (niedrige Sitzbank: 1.750 mm) |
| Leergewicht fahrfertig, vollgetankt 1) | 243 kg |
| Trockengewicht 2) | 217 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht | 460 kg |
| Zuladung (bei Serienausstattung) | 217 kg |
| nutzbares Tankvolumen | 19,0 l |
| davon Reserve | ca. 4,0 l |
- Relevante Maße beziehen sich auf DIN-Leerlage
- 1) Gemäß Richtlinie 93/93/EWG mit allen Betriebsmitteln, betankt mit mindest. 90% des nutzbaren Tankvolumens
- 2) Leergewicht ohne Betriebsmittel
Probefahrt / Mietmotorrad online buchen
Dein Ansprechpartner für BMW Motorräder:
Björn Scheer | Tel: 05908 - 91 999 22
b.scheer@motorradzentrum-ems-vechte.de

































