BMW R 1200 RT
Tourer
Touring erster Klasse hat für Zweizylinderfans ein einprägsames Kürzel –
und das seit über 30 Jahren: RT. Wohl kaum eine andere Bezeichnung hat
Fernreisenden schon immer ein Motorradkonzept suggeriert, das von vorn
bis hinten durchdacht ist: besten Wind- und Wetterschutz, optimale
Ergonomie, komfortabelste Bedienung kombiniert mit einem
Spitzenfahrwerk, das mit den Sonderausstattungen ASC und ESA II* einzigartig ist.
Diese
Merkmale markieren im Tourersegment eine, wenn nicht die innovative
Messlatte. Auch wenn die R 1200 RT mit ihrem dynamischen, neuen Design
eigentlich überall eine hervorragende Figur macht – alles an der R 1200
RT signalisiert: gebaut für zigtausende Kilometer, am besten gleich am
Stück.
Hinzu kommt diese faszinierende Mischung aus
Charaktermotor und Big Bike Dynamik. Die typische Boxer-Souveränität
wurde in der aktuellen Version nochmals gesteigert: Der Motor wird nun
gekrönt vom radialen DOHC**-Ventiltrieb aus der HP2 Sport, hier
allerdings mit drehmomentorientierter Auslegung, und ohne Einbußen bei
der Laufkultur: maximales Drehmoment 120 Nm bei 6.000 U/min,
Nennleistung weiterhin 81 kW (110 PS). Das bedeutet vom unteren
Drehzahlbereich bis über die Mitte nochmals spürbar mehr Schub. Die neue
Klappensteuerung in der Abgasanlage sorgt für einen
dezent-dynamischeren Klang.
Und beim Thema Komfort punktet das
als Sonderausstattung erhältliche neue Audiosystem mit dem innovativen
Bedienkonzept Multi-Controller, das nahezu alle Befehle aus einer
Bedieneinheit heraus erledigt. Nur eins müssen Sie jetzt selbst tun – zur Probefahrt vorbeikommen.
*ESA II = Electronic Suspension Adjustment. elektronische Federbasis- und Federratenverstellung
** DOHC = Double OverHead Camshaft, zwei obenliegende Nockenwellen pro Zylinder
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Technische Daten:
| Motor | |
| Bauart | Luft-/ölgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Boxermotor, zwei Nockenwellen und vier radial angeordnete Ventile pro Zylinder, zentrale Ausgleichswelle |
| Bohrung x Hub | 101 mm x 73 mm |
| Hubraum | 1.170 ccm |
| Nennleistung | 81 kW (110 PS) bei 7.750 U/min |
| max. Drehmoment | 120 Nm bei 6.000 U/min |
| Verdichtungsverhältnis | 12,0 : 1 |
| Kraftstoffaufbereitung / Motorsteuerung | Elektronische Saugrohreinspritzung/digitales Motormanagement: BMS-K+ mit Schubabschaltung, Doppelzündung |
| Abgasreinigung | geregelter 3-Wege-Katalysator, Abgasnorm EU-3 |
| Fahrleistung / Verbrauch | |
| Höchstgeschwindigkeit | über 200 km/h |
| Verbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/h | 4,1 l |
| Verbrauch auf 100 km bei konst. 120 km/h | 5,2 l |
| Kraftstoffart | Super(plus)benzin bleifrei, Oktanzahl 95-98 (ROZ) (Klopfregelung; Nennleistung bei 98 ROZ) |
| Elektrik | |
| Lichtmaschine | Drehstromgenerator 720 W |
| Batterie | 12 V / 19 Ah wartungsfrei |
| Kraftübertragung | |
| Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung, hydraulisch betätigt |
| Getriebe | klauengeschaltetes Sechsgang-Getriebe mit Schrägverzahnung |
| Sekundärantrieb | Kardan |
| Fahrwerk / Bremsen | |
| Rahmen | zweiteiliges Rahmenkonzept aus Vorder- und Heckrahmen mit mittragender Motor-Getriebe-Einheit |
| Vorderradführung / Federelemente | BMW Motorrad Telelever; Standrohrdurchmesser 35 mm, Zentralfederbein |
| Hinterradführung / Federelemente | Aluminiumguss-Einarmschwinge mit BMW Motorrad Paralever; WAD Federbein, Federvorspannung mittels Handrad hydraulisch stufenlos einstellbar, Zugstufendämpfung einstellbar |
| Federweg vorne / hinten | 120 mm / 135 mm |
| Radstand | 1.485 mm |
| Nachlauf | 116 mm |
| Lenkkopfwinkel | 63,8° |
| Räder | Aluminium-Gussräder |
| Felgenmaß vorne | 3,50 x 17" |
| Felgenmaß hinten | 5,50 x 17" |
| Reifen vorne | 120/70 ZR 17 |
| Reifen hinten | 180/55 ZR 17 |
| Bremse vorne | Doppelscheibenbremse, schwimmend gelagerte Bremsscheiben, Durchmesser 320 mm, 4-Kolben-Festsattel |
| Bremse hinten | Einscheibenbremse, Durchmesser 265 mm, Doppel-Kolben Schwimmsattel |
| ABS | BMW Motorrad Integral ABS (Teil-Integral) |
| Maße / Gewichte | |
| Länge | 2.230 mm |
| Breite (über Spiegel) | 905 mm (über Koffer: 980 mm) |
| Höhe (ohne Spiegel) | 1.430 mm |
| Sitzhöhe bei Leergewicht | 820 / 840 mm (niedrige Sitzbank: 780 / 800 mm, extra niedrige Sitzbank (einteilig): 765 mm, Tieferlegung: 750 mm, Komfortsitzbank: 785 mm) |
| Schrittbogenlänge bei Leergewicht | 1.880 / 1.920 mm (niedrige Sitzbank: 1.800 / 1.840 mm, extra niedrige Sitzbank (einteilig): 1.780 mm, Tieferlegung: 1.750 mm, Komfortsitzbank: 1.820 mm) |
| Leergewicht fahrfertig, vollgetankt 1) | 259 kg |
| Trockengewicht 2) | 229 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht | 495 kg |
| Zuladung (bei Serienausstattung) | 236 kg |
| nutzbares Tankvolumen | 25 l |
| davon Reserve | ca. 4,0 l |
- Relevante Maße beziehen sich auf DIN-Leerlage
- 1) Gemäß Richtlinie 93/93/EWG mit allen Betriebsmitteln, betankt mit mindest. 90% des nutzbaren Tankvolumens. (ohne Koffer)
- 2) Leergewicht ohne Betriebsmittel (ohne Koffer)
Probefahrt / Mietmotorrad online buchen
Dein Ansprechpartner für BMW Motorräder:
Björn Scheer | Tel: 05908 - 91 999 22
b.scheer@motorradzentrum-ems-vechte.de

































