Husqvarna SM 50 (2011)
Supermoto
Zukünftige Champions müssen früh starten. Erhältlich als Motocross, oder Supermoto Version. Geht raus und habt Spaß.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Neuerungen:
-
Hydraulische Telegabel Ø 32 mm
-
Scheibenbremsen vorne/hinten (160 mm/140 mm)
-
Einstellbares Federbein
Technische Daten:
| Motor | |
|
Art: |
Einzylinder 2-Takt |
| Bohrung: | 39 mm |
| Hub: | 40 mm |
| Hubraum: | 49 ccm |
| Verdichtung: | 7.2 : 1 |
| Starter: | Kickstarter |
| Kühlung: | Flüssigkeitskühlung |
| Zündung: | C.D.I., elektronische Zündverstellung |
| Kraftstoffaufbereitung: | Dell Orto PHBG 19 |
| Kupplung: | Fliehkraftkupplung |
| Sekundärübersetzung: | 10 : 43 |
| Fahrwerk | |
| Gabel: | Marzocchi 32 mm |
| Ferderweg der Gabel: | 185 mm |
| Ferderbein: | Sachs |
| Federweg des Federbeins: | 200 mm |
| Bremse vorne: | 160 mm Scheibe |
| Bremse hinten: | 140 mm Scheibe |
| Felge vorne: | 1,5” x 10” |
| Reifen vorne: | 90/90-10” |
| Felge hinten: | 1,5” x 10" |
| Reifen hinten: | 90/90-10” |
| Radstand: | 995 mm |
| Sitzhöhe: | 680 mm |
| Bodenfreiheit: | 250 mm |
| Trockengewicht: | 43.4 kg |
| Tankinhalt: | 2.7 Liter |
Probefahrt / Mietmotorrad online buchen
Dein Ansprechpartner für Husqvarna Motorräder:
Frank Knollenborg | Tel: 05908 - 91 999 24
f.knollenborg@motorradzentrum-ems-vechte.de
































