Triumph Street Triple
Roadster
Ein Streetfighter der Mittelgewichtsklasse.
Der Champion. Ein Schwergewicht auf der Straße und auf der
Rennstrecke. Fahrvergnügen pur. Eine Fusion aus der kultigen Speed
Triple und der Supersport-Königin Daytona 675. Doppelscheinwerfer.
Doppelte Schalldämpfer. Doppelbremsscheiben vorn. 106 PS. 68 Nm
Drehmoment. Noch mehr Power. Wunderschön. Unschlagbar. Street Triple.
Wow! Kaum zu glauben, dass sie 'nur' 675 ccm hat!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ausstattung:
Schon der faszinierende Motor begeistert. Aber die Street Triple glänzt noch mit weiteren Ausstattungs-Highlights: Triumphs unverwechselbare Doppelscheinwerfer und hochgelegte Schalldämpfer, solide Doppelscheibenbremsen vorn und eine übersichtliche Instrumententafel, inklusive Laptimer und einstellbarer Gangwechselanzeige.
![]() |
Motor Der flüssigkeitsgekühlte 12-Ventil-DOHC-Dreizylinder-Reihenmotor mit 675 ccm Hubraum liefert 106 PS und ein berauschendes Fahrgefühl. |
![]() |
Drehmoment 68 Nm. Gas geben und los. Es ist kaum zu glauben, dass sie „nur“ 675 ccm hat! |
![]() |
Handling Leicht und präzise. Das Handling eines Sportmotorrads in einer Roadster. |
![]() |
Sound Die unverkennbare Mixtur aus heiserem Ansauggeräusch und markantem Auspuffgrollen. |
Technische Daten:
| Motor und Kraftübertragung | ||
|---|---|---|
| Typ | Flüssigkeitsgekühler DOHC-Reihendreizylinder | |
| Inhalt | 675 cm³ | |
| Bohrung/Hub | 74.0 x 52.3 mm | |
| Einspritzung | Elektronische Multipoint-Saugrohreinspritzung und Sekundärluftsystem | |
| Auspuff | 3-in-1 in 2 Edelstahl Auspuffanlage, poliert, G-Kat | |
| Sekundärantrieb | O-Ring Kette | |
| Kupplung | Mehrscheiben-Ölbad | |
| Getriebe | 6-Gang | |
| Ölfüllmenge | 3,5 Liter | |
| Chassis, Fahrwerk und Instrumente | ||
| Rahmen | Leichtmetall-Doppelrohr-Brückenrahmen | |
| Schwinge | Verstärkte Leichtmetall-Zweiarmschwinge | |
| Rad | Front | Leichtmetallguss, 5-Speichen, 17 x 3,5 Zoll |
| Heck | Leichtmetallguss, 5-Speichen, 17 x 5,5 Zoll | |
| Reifen | Front | 120/70 ZR 17 |
| Heck | 180/55 ZR 17 | |
| Aufhängung | Front | 41mm Kayaba Upside-Down-Gabel, 120 mm Federweg |
| Heck | Kayaba Monoshock-Federbein, 126 mm Federweg, einstellbare Federbasis | |
| Bremsen | Front | 2 x 308 mm schwimmende Bremsscheiben, Nissin 2-Kolben-Schwimmsättel |
| Heck | 220 m Bremsscheibe, Nissin 1-Kolben-Schwimmsattel | |
| Instrumente/Funktionen | LCD-Multifunktionsanzeige mit Digital-Tacho, Bordcomputer, Laptimer, Ganganzeige, analoger Drehzahlmesser, programmierbare Gangwechselanzeige und Uhr | |
| Abmessungen und Kapazitäten | ||
| Länge | 2.000 mm | |
| Breite (Lenker) | 735 mm | |
| Höhe ohne Spiegel | 1.060 mm | |
| Sitzhöhe | 800 mm | |
| Radstand | 1.410 mm | |
| Lenkkopfwinkel/Nachlauf | 24.3º/95,3 mm | |
| Tankinhalt | 17,4 Liter | |
| Gewicht (fahrfertig) | 189 kg | |
| Leistung (gemessen an der Kurbelwelle nach 95/1/EC) | ||
| Maximale Leistung | 78 kW (106 PS ) bei 11.700 U/min | |
| Maximales Drehmoment | 68 Nm bei 9.200 U/min | |
eProspekt Roadster & Supersport
Zu unserer Homepage TRIUMPH-EMS-VECHTE.de
Probefahrt / Mietmotorrad online buchen
Dein Ansprechpartner für Triumph Motorräder:
Gerrit Rüschen | Tel: 05908 - 91 999 23
g.rueschen@motorradzentrum-ems-vechte.de





































